Карбоново влакно
Тъканите от карбонови влакна се използват като подсилващи материали за строителни продукти и като материали за спортни приложения, включително велосипеди и компоненти на въздухоплавателните средства. Обхватът на приложенията продължава да се разширява.
Въглеродните влакна са основна съставка в съвременните композитни материали. Те са двупосочна тъкан. Тези влакна са здрави и твърди и имат висока специфичност, когато се комбинират с матричен материал (епоксидна смола). Това е комбинация от висока якост, висока твърдост, изключително ниско тегло, незасегнати от висока температура /горива/масла, антикорозионни и ниска плътност, която създава продукт, който е по-висок композитен материал.
Двата най-често срещани вида тъкат са "сплитка" и "кепър" в различни прежди (1k, 3k, 6k). Сплитка тъкат е балансиран шахиране на борда модел, където всяка нишка преминава над след това под всяка нишка в обратна посока. Докато сплита на плетеница прилича на кошница от ракита. Тук всяка нишка минава през една противоположна нишка, а след това под две.
И двете кепър и сплитки имат равно количество въглеродни влакна, които се изпълняват във всяка посока, и техните силни страни ще бъдат много сходни. Разликата е предимно естетически вид.
Основни данни:
Код | ТИП НА ВЛАКНОТО | Тъкане | Плътност | Ширина | Дебелина | Грам | ||
Основата | Вътък | Основата | Вътък | |||||
1200000000000000000000000000 | 1 000 узбекски с 24 | 1 000 узбекски с 24 | Обикновен | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | 120 |
1K-CT120 | 1 000 узбекски с 24 | 1 000 узбекски с 24 | Кепър | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | 120 |
3K-300 | 30.99 узбекски това | 30.99 узбекски това | Обикновен | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | 200 |
3K-CT200 | 30.99 узбекски това | 30.99 узбекски това | Кепър | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | 200 |
3K-CP240 | 30.99 узбекски това | 30.99 узбекски това | Обикновен | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
3K-CT240 | 30.99 узбекски това | 30.99 узбекски това | Кепър | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
6K-CP320 | 600.00 узбекски това | 600.00 узбекски това | Обикновен | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | 320 |
6K-CT320 | 600.00 узбекски това | 600.00 узбекски това | Кепър | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | 320 |
6K-CP360 | 600.00 узбекски това | 600.00 узбекски това | Обикновен | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
6K-CT360 | 600.00 узбекски това | 600.00 узбекски това | Кепър | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
12K-CP400 | 12 000 узбекски с 24 0 | 12 000 узбекски с 24 0 | Обикновен | 2.5 | 2.5 | 100-3000 | 0.53 | 400 |
12K-CT400 | 12 000 узбекски с 24 0 | 12 000 узбекски с 24 0 | Кепър | 2.5 | 2.5 | 100-3000 | 0.53 | 400 |
12K-CP480 | 12 000 узбекски с 24 0 | 12 000 узбекски с 24 0 | Обикновен | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
12K-CT480 | 12 000 узбекски с 24 0 | 12 000 узбекски с 24 0 | Кепър | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
Популярни тагове: карбонови влакна, Китай, доставчици, производители, фабрика, персонализирани, направени в Китай
Следваща
Карбонови влакна платМоже да харесаш също
Изпрати запитване
















